CONCURSO Nº 30 - TRASLADO Y REINCORPORACIONES - MAESTROS DE ETAPA DE ESCUELA PARA ADULTOS - |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
REGIÓN I | | |
| ||||||||||||
| |||||||||||||||
Nº | ESCUELA | LOCALIDAD | VACANTE | INSTRUMENTO LEGAL |
| ||||||||||
ORD | Nº | CAT | GRUPO | JORNADA |
| ||||||||||
1 | 3 | 1RA | ZU02 | S | VILLA ÁNGELA | AFECTACION | RESOL. Nº 1987/08 MECCyT |
| |||||||
2 | 24 | 2º | ZU03 | S | SAN BERNARDO | J.O.M. GARCÍA, FAUSTINA | RESOL. Nº 427/07 MECCyT |
| |||||||
3 | 24 | 2º | ZU03 | S | SAN BERNARDO | J.O.M. MAZUROK, MARIA | RESOL. Nº 6529/08 MECCyT |
| |||||||
4 | 34 | 2º | ZUE02 | S | SANTA SYLVINA | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 1987/08 MECCyT |
| |||||||
5 | 34 | 2º | ZUE02 | S | SANTA SYLVINA | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 2183/03 MECCyT |
| |||||||
6 | 47 | 3º | ZU04 | S | C. DU GRATY | J.O.M. PENDIUK, MARIA ALICIA | RESOL. Nº 1033/10 MECCyT |
| |||||||
7 | 48 | 2º | ZU02 | S | VILLA ÁNGELA | J.O.M. MORALES, OLGA | RESOL. Nº 6238/08 MECCyT |
| |||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
REGIÓN II |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Nº | ESCUELA | LOCALIDAD | VACANTE | INSTRUMENTO LEGAL |
| ||||||||||
ORD | Nº | CAT | GRUPO | JORNADA |
| ||||||||||
1 | 12 | 2º | ZU02 | S | QUITILIPI | FALLECIM. GONZALEZ, REMEDIO | RESOL. Nº 6531/09 MECCyT |
| |||||||
| |||||||||||||||
REGIÓN IV |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Nº | ESCUELA | LOCALIDAD | VACANTE | INSTRUMENTO LEGAL |
| ||||||||||
ORD | Nº | CAT | GRUPO | JORNADA |
| ||||||||||
1 | 11 | 1º | ZU02 | S | CHARATA | J.O.M.SCHNEIDER, DOROTEA | RESOL. Nº 1466/10 MECCyT |
| |||||||
REGIÓN V | |||||||||||||||
Nº | ESCUELA | LOCALIDAD | VACANTE | INSTRUMENTO LEGAL |
| ||||||||||
ORD | Nº | CAT | GRUPO | JORNADA |
| ||||||||||
1 | 13 | 2º | ZU03 | S | J.J.CASTELLI | TRASL. DEF. GERBER, ANIBAL | RESOL. Nº 2200/10 MECCyT |
| |||||||
2 | 13 | 2º | ZU03 | S | J.J.CASTELLI | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 2758/08 MECCyT |
| |||||||
3 | 25 | 1º | ZU03 | S | TRES ISLETAS | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 6447/08 MECCyT |
| |||||||
4 | 25 | 1º | ZU03 | S | TRES ISLETAS | RENUNCIA CAÑETE, MIRIAM | RESOL. Nº 2896/09 MECCyT |
| |||||||
5 | 69 | 3º | ZUE03 | S | EL SAUZALITO | TRASL. DEF. LORENZETTI, CLAUDIO | RESOL. Nº 2200/10 MECCyT |
| |||||||
6 | 76 | 1º | ZU03 | S | J.J. CASTELLI | RENUNCIA ULRICH, MIRTA | RESOL. Nº 3636/06 MECCyT |
| |||||||
7 | 76 | 1º | ZU03 | S | J.J. CASTELLI | RENUNCIA ZULMA MARIN | RESOL. Nº 2623/09 MECCyT |
| |||||||
8 | 366 | 3º | ZR09 | S | MIRAFLORES | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 3788/08 MECCyT |
| |||||||
9 | 528 | 3º | ZR05 | S | TRES ISLETAS | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 3501/07 MECCyT |
| |||||||
10 | 872 | 3º | ZR06 | S | J.J. CASTELLI | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 3788/08 MECCyT |
| |||||||
11 | 887 | 1º | ZUE04 | S | F. ESPERANZA | RENUNCIA BALCAZA, J. | RESOL. Nº 2347/09 MECCyT |
| |||||||
12 | 955 | 3º | ZR09 | S | V.R. BERMEJITO | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 3501/07 MECCyT |
| |||||||
13 | 988 | 3º | ZR09 | S | V.R. BERMEJITO | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 2444/09 MECCyT |
| |||||||
14 | 1017 | 2º | ZR08 | S | MIRAFLORES | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 1029/08 MECCyT |
| |||||||
15 | 1048 | 2º | ZR06 | S | V.R. BERMEJITO | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 3788/08 MECCyT |
| |||||||
| |||||||||||||||
REGIÓN VII |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Nº | ESCUELA | LOCALIDAD | VACANTE | INSTRUMENTO LEGAL |
| ||||||||||
ORD | Nº | CAT | GRUPO | JORNADA |
| ||||||||||
1 | 19 | 1º | ZU01 | S | SÁENZ PEÑA | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 1987/08 MECCyT |
| |||||||
2 | 50 | 3º | ZU03 | S | CAMPO LARGO | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 3241/09 MECCyT |
| |||||||
3 | 50 | 3º | ZU03 | S | CAMPO LARGO | TRASL. DEF. GENEYER, ANA ROSA | RESOL. Nº 2200/09 MECCyT |
| |||||||
4 | 60 | 2º | ZU01 | S | SÁENZ PEÑA | TRASL. DEF. ORTIZ, RAMONA | RESOL. Nº 2200/09 MECCyT |
| |||||||
5 | 81 | 3º | ZU05 | S | NAPENAY | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 5281/08 MECCyT |
| |||||||
martes, 31 de agosto de 2010
VACANTES DE ADULTO AÑO 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario