CONCURSO Nº 38 - TRASLADO Y REINCORPORACIONES - MAESTROS DE GRADO - ESCUELAS PRIMARIAS COMUNES | ||||||||||||||||||||
REGIÓN I | ||||||||||||||||||||
ESCUELA | LOCALIDAD | VACANTE | INSTRUMENTO LEGAL | |||||||||||||||||
Nº | CAT | GRUPO | JORNADA | |||||||||||||||||
11 | 1º | ZU02 | S | VILLA ÁNGELA | FALLEC. RIVERO, ELBA LEONOR | RESOL. Nº 6530/09 MECCyT | ||||||||||||||
11 | 1º | ZU02 | S | VILLA ÁNGELA | J.O. M. BUYATTI, ZUNILDA NÉLIDA | RESOL. Nº 3215/09 MECCyT | ||||||||||||||
74 | 1º | ZU05 | S | SAMUHÚ | J.O.M. LEIVA, VICTORIO RAMÓN | RESOL. Nº 5339/09 MECCyT | ||||||||||||||
74 | 1º | ZU05 | S | SAMUHÚ | TRASL.DEF. MARTINEZ, TERESITA | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
82 | 1º | ZU02 | S | VILLA ÁNGELA | ASC. JERARQUÍA, MOSQUEDA, MARCELA | RESOL. Nº 384/09 MECCyT | ||||||||||||||
82 | 1º | ZU02 | S | VILLA ÁNGELA | TRASL. DEF. KOVACH, ALICIA EDIT | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
140 | 1º | ZU02 | S | VILLA ÁNGELA | RENUNCIA DIAZ, ALICIA INÉS | RESOL. Nº 6349/08 MECCyT | ||||||||||||||
140 | 1º | ZU02 | S | VILLA ÁNGELA | TRASL.DEF. TOLOZA, ELENA ELIZABET | RESOL.Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
140 | 1º | ZU02 | S | VILLA ÁNGELA | TRASL.DEF. IÑIGUEZ, PAULA | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
140 | 1º | ZU02 | S | VILLA ÁNGELA | J.O.M. PAUTAZO, MIRTHA | RESOL. Nº 2394/09 MECCyT | ||||||||||||||
197 | 1º | ZU04 | S | C.DU GRATY | J.O.M. CIAN, ELDA ESTHER | RESOL. Nº 4303/09 MECCyT | ||||||||||||||
197 | 1º | ZU04 | S | C.DU GRATY | TRASL. DEF. ROLDAN, MARÍA | RESOL. Nº 130/10 MECCYT | ||||||||||||||
197 | 1º | ZU04 | S | C.DU GRATY | TRASL.DEF. BOVER, GLADYS ESTHER | RESOL. Nº 130/10 MECCYT | ||||||||||||||
199 | 3º | ZR03 | S | SAN BERNARDO | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 4444/09 MECCyT | ||||||||||||||
291 | 1º | ZU04 | S | LA TIGRA | JUB.ORD.MOV. VIZGARRA, IRMA | RESOL. Nº 6567/09 MECCyT | ||||||||||||||
413 | 3º | ZR03 | S | LA TIGRA | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 4340/09 MECCyT | ||||||||||||||
418 | 3º | ZR02 | S | VILLA ÁNGELA | TRASL. DEF. GARCIA, JOSE LUIS | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
418 | 3º | ZR02 | S | VILLA ÁNGELA | TRASL. DEF. DEJLID, LILIA | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
481 | 2º | ZUE02 | S | CHOROTIS | J.O.M. JAIMEZ, IRMA NOEMÍ | RESOL. 3218/09 MECCyT | ||||||||||||||
533 | 3º | ZR04 | S | LA TIGRA | TRASL. DEF. RADVILLUK, ALICIA | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
588 | 3º | ZR08 | S | SANTA SYLVINA | J.O.M. MOSQUEDA, RAUL A. | RESOL. Nº 2322/09 MECCyT | ||||||||||||||
588 | 3º | ZR08 | S | SANTA SYLVINA | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 5123/09 MECCyT | ||||||||||||||
663 | 1º | ZU02 | S | VILLA ÁNGELA | TRASL. DEF. AVILA, MIRTHA RAQUEL | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
663 | 1º | ZU02 | S | VILLA ÁNGELA | TRASL.DEF. CÓRDOBA, LAURA | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
891 | 1º | ZUE02 | S | SANTA SYLVINA | TRASL. DEF. TRAZANI, IRIS AZUCENA | RESOL. Nº 390/09 MECCyT | ||||||||||||||
1055 | 2º | ZR03 | S | VILLA ANGELA | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 2546/10 MECCyT | ||||||||||||||
1055 | 2º | ZR03 | S | VILLA ANGELA | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 2546/10 MECCyT | ||||||||||||||
1055 | 2º | ZR03 | S | VILLA ANGELA | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 2546/10 MECCyT | ||||||||||||||
REGIÓN II | ||||||||||||||||||||
ESCUELA | LOCALIDAD | VACANTE | INSTRUMENTO LEGAL | |||||||||||||||||
Nº | CAT | GRUPO | JORNADA | |||||||||||||||||
59 | 1º | ZU02 | S | QUITILIPI | J.O.M. NAVARRO, MABEL | RESOL. Nº 1822/09 MECCyT | ||||||||||||||
59 | 1º | ZU02 | S | QUITILIPI | TRASL.DEF. PEREYRA, GRISELDA | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
114 | 1º | ZU03 | S | COLONIA ELISA | J.O.M. HOMEDES VIÑA, ANTONIO | RESOL. Nº 1545/09 MECCyT | ||||||||||||||
187 | 1º | ZU02 | S | QUITILIPI | J.O.M. STRUCIAT, ALICIA CRISTINA | RESOL. Nº 906/09 MECCyT | ||||||||||||||
187 | 1º | ZU02 | S | QUITILIPI | J.O.M. SPUCHI, MARTA | RESOL. Nº 6153/09 MECCyT | ||||||||||||||
187 | 1º | ZU02 | S | QUITILIPI | J.O.M. GONZALEZ, MERCEDES | RESOL. Nº 1652/07 MECCyT | ||||||||||||||
283 | 1º | ZU02 | S | QUITILIPI | TRASL.DEF. IBARRA, IPÓLITO CLAUDIO | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
300 | 2º | ZR03 | S | QUITILIPI | J.O.M. MONZON, ROSA MABEL | RESOL. Nº 1546/09 MECCyT | ||||||||||||||
300 | 2º | ZR03 | S | QUITILIPI | J.O.M. AGUIRRE, RAQUEL CLELIA | RESOL. Nº 5121/09 MECCyT | ||||||||||||||
384 | 1º | ZU02 | S | QUITILIPI | J.O.M. CORIA, MARTHA | RESOL. Nº 6512/09 MECCyT | ||||||||||||||
545 | 2º | ZR03 | S | QUITILIPI | TRASL. DEF. BLANCO, RAMONA MARIA | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
545 | 2º | ZR03 | S | QUITILIPI | J.O.M. PULJIZ, IRMA | RESOL. Nº 1821/10 MECCyT | ||||||||||||||
771 | 3º | ZR03 | S | QUITILIPI | J.O.M. BILLA, LILIANA MARTHA | RESOL. Nº 953/09 MECCyT | ||||||||||||||
1008 | 1º | ZU02 | S | QUITILIPI | J.O.M. GONZALEZ, ESTELA | RESOL. Nº 5415/09 MECCyT | ||||||||||||||
1008 | 1º | ZU02 | S | QUITILIPI | J.O.M. MICHANOVICH, ELOISA | RESOL. Nº 3422/09 MECCyT | ||||||||||||||
58 | 1º | ZU02 | S | PCIA. DE LA PLAZA | J.O.M. GOMEZ, GERVASONI LILIAN | RESOL. Nº 4365/09 MECCyT | ||||||||||||||
58 | 1º | ZU02 | S | PCIA. DE LA PLAZA | J.O.M. BALESTRA, SUSANA | RESOL. Nº 1035/09 MECCyT | ||||||||||||||
454 | 1º | ZU02 | S | PCIA. DE LA PLAZA | TRASL.DEF. ALFONSO, RAMONA | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
63 | 1º | ZU02 | S | MACHAGAI | J.O.M. AUDIZZIO, RAQUEL | RESOL. Nº 1849/09 MECCyT | ||||||||||||||
63 | 1º | ZU02 | S | MACHAGAI | J.O.M. ZAMORA, ISABEL | RESOL. Nº 1686/09 MECCyT | ||||||||||||||
179 | 1º | ZU02 | S | MACHAGAI | J.O.M. ACEVEDO, LIBERATA | RESOL. Nº 678/09 MECCyT | ||||||||||||||
179 | 1º | ZU02 | S | MACHAGAI | J.O.M. MILESI, NELLY | RESOL. Nº 1157/09 MECCyT | ||||||||||||||
395 | 3º | ZR07 | S | MACHAGAI | TRASL.DEF. MURO, MAGDALENA | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
511 | 1º | ZU02 | S | MACHAGAI | J.O. M. PEREZ, NORMA | RESOL. Nº 1144/09 MECCyT | ||||||||||||||
747 | 1º | ZU02 | S | MACHAGAI | TRASL. DEF. LEDESMA, JUAN | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
810 | 2º | ZR03 | S | MACHAGAI | J.O.M. FOGAR, ALICIA NORMA | RESOL. Nº 677/09 MECCyT | ||||||||||||||
810 | 2º | ZR03 | S | MACHAGAI | J.O.M. BUDIÑO, NERY ITELA | RESOL. Nº 5032/09 MECCyT | ||||||||||||||
904 | 1º | ZU02 | S | MACHAGAI | J.O.M. NIKCEVICH, DELIA | RESOL. Nº 637/09 MECCyT | ||||||||||||||
940 | 1º | ZU02 | S | MACHAGAI | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 2886/09 MECCyT | ||||||||||||||
940 | 1º | ZU02 | S | MACHAGAI | TRASL. DEF. BRITEZ, LIDIA | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
REGIÓN IV | ||||||||||||||||||||
ESCUELA | LOCALIDAD | VACANTE | INSTRUMENTO LEGAL | |||||||||||||||||
Nº | CAT | GRUPO | JORNADA | |||||||||||||||||
32 | 1º | ZU02 | S | CHARATA | J.O.M. CAUDANA, NORA | RESOL. Nº 4660/09 MECCyT | ||||||||||||||
32 | 1º | ZU02 | S | CHARATA | J.O.M. MENDIETA, NORA | RESOL. Nº 0341/10 MECCyT | ||||||||||||||
32 | 1º | ZU02 | S | CHARATA | FALLECIM. SCHAHOVSKOY, ANA | RESOL. Nº 0048/07 MECCYT | ||||||||||||||
39 | 1º | ZU03 | C | GRAL. PINEDO | J.O.M. PAGANI, GLADIS ANA | RESOL. Nº 3360/09 MECCyT | ||||||||||||||
77 | 1º | ZU03 | S | LAS BREÑAS | TRASL. DEF. TROBAIOSCHI, ESMERALDA | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
112 | 3º | ZR03 | S | LAS BREÑAS | J.O.M. PAEZ, DORA INES | RESOL. Nº 1544/09 MECyT | ||||||||||||||
119 | 3º | ZR03 | S | CORZUELA | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 3682/09 MECCyT | ||||||||||||||
120 | 3º | ZR02 | S | CHARATA | J.O.M. GONZALEZ, MARIA ESTER | RESOL. Nº 0105/09 MECCyT | ||||||||||||||
127 | 1º | ZU03 | S | GRAL. PINEDO | TRASL. DEF. RAMOS, AMELIA | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
142 | 1º | ZU02 | S | CHARATA | J.O.M. CÉSPEDES, ELBA | RESOL. Nº 1084/10 MECCyT | ||||||||||||||
142 | 1º | ZU02 | S | CHARATA | RENUNCIA TRESANI, MAGDALENA | RESOL. Nº 2420/09 MECCyT | ||||||||||||||
152 | 3º | ZR05 | S | CORZUELA | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 4363/09 MECCyT | ||||||||||||||
165 | 3º | ZR03 | S | CHARATA | J.O.M. RANEA, MARIA CRISTINA | RESOL. Nº 5799/09 MECCyT | ||||||||||||||
191 | 1º | ZU03 | S | CORZUELA | TRASL.DEF. FLORES, KARINA | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
191 | 1º | ZU03 | S | CORZUELA | TRASL.DEF. CORDOBA, OSCAR | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
195 | 1º | ZU03 | S | LAS BREÑAS | TRASL. DEF. LANGUES, GLADYS | RESOL. Nº 384/09 MECCyT | ||||||||||||||
195 | 1º | ZU03 | S | LAS BREÑAS | TRASL. DEF. VILLAN, HERIBERTO | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
230 | 1º | ZU04 | S | HSO. CAMPO | ASC. JER. SZKAMARDA, MARÍA | RESOL. Nº 384/09 MECCyT | ||||||||||||||
230 | 1º | ZU04 | S | HSO. CAMPO | TRASL. DEF. GIMENEZ, ZULMA | RESOL. Nº 390/09 MECCyT | ||||||||||||||
230 | 1º | ZU04 | S | HSO. CAMPO | J.O.M. SIMONCINI, MABEL | RESOL. Nº 166/10 MECCyT | ||||||||||||||
266 | 1º | ZU02 | S | CHARATA | J.O.M. HEMADI, MIRTA DOROTEA | RESOL. Nº 2629/09 MECCyT | ||||||||||||||
355 | 1º | ZU02 | S | CHARATA | J.O.M. CAPRA, ESTELA | RESOL. Nº 1007/09 MECCyT | ||||||||||||||
355 | 1º | ZU02 | S | CHARATA | J.O.M.FLORES, OLGA | RESOL. Nº 4262/09 MECCyT | ||||||||||||||
355 | 1º | ZU02 | S | CHARATA | J.O.M. GERSEL, LILIANA | RESOL. Nº 0475/09 MECCyT | ||||||||||||||
355 | 1º | ZU02 | S | CHARATA | TRASL. DEF. PAEZ, NORA | RESOL. Nº 390/09 MECCyT | ||||||||||||||
399 | 2º | ZR08 | S | CHARATA | J.O.M. CRESPO, MARTA | RESOL. Nº 2352/09 MECCyT | ||||||||||||||
440 | 3º | ZR04 | S | LAS BREÑAS | J.O.M. NALDA, ENRIQUE | RESOL. Nº 0935/09 MECCyT | ||||||||||||||
515 | 1º | ZU03 | S | CORZUELA | TRASL. DEF. QUINTANA, GLORIA | RESOL. Nº 390/09 MECCyT | ||||||||||||||
516 | 1º | ZU03 | S | LAS BREÑAS | RENUNCIA LEDESMA ESTELA | RESOL. Nº 3016/09 MECCyT | ||||||||||||||
516 | 1º | ZU03 | S | LAS BREÑAS | TRASL. DEF. BLANCO, MIRIAM | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
751 | 1º | ZU03 | C | LAS BREÑAS | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 857/07 MECCyT | ||||||||||||||
863 | 1º | ZU05 | S | HSO. CAMPO | RENUNCIA ANDRADE, CLAUDIA | RESOL. Nº 2318/09 MECCyT | ||||||||||||||
991 | 1º | ZU03 | S | LAS BREÑAS | TRASL. DEF. SOTO, JUAN | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
991 | 1º | ZU03 | S | LAS BREÑAS | TRASL. DEF. KOVARIK, ELVIRA BEATRIZ | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
991 | 1º | ZU03 | S | LAS BREÑAS | FALLECIM. TIRANTINO, SANDRA | RESOL. Nº 5191/09 MECCyT | ||||||||||||||
1000 | 1º | ZU03 | S | CORZUELA | TRASL. DEF. CORREA, LUCIA MABEL | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
1000 | 1º | ZU03 | S | CORZUELA | TRASL. DEF. GUTIERREZ, DANIELA NOEMI | RESOL. Nº 130/10 MECCyT | ||||||||||||||
1023 | 1º | ZUE02 | S | GANCEDO | FALLECIM. DIAZ, DORA | RESOL. Nº 1018/09 MECCyT | ||||||||||||||
1027 | 1º | ZU02 | S | CHARATA | AFECTACIÓN | RESOL. Nº 1862/08 MECCyT | ||||||||||||||
1027 | 1º | ZU02 | S | CHARATA | TRASL. DEF. LEDESMA, MARIEL | RESOL. Nº 130/10 MECCyT |
martes, 31 de agosto de 2010
VACANTES NIVEL PRIMARIO 2010 2º PARTE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario